Dodavatelé a výrobci elektrické oceli orientované na zrno
Dec 08, 2023
Zanechat vzkaz
Ocelová cívka GNEE válcovaná za studena zrna s orientací
Silikonová ocel s orientovaným zrnem válcovaná za studena, také známá jako transformátorová ocel válcovaná za studena, je důležitou slitinou ferosilicia používanou v průmyslu výroby transformátorů (železné jádro).
Naše firma dodáváelektrotechnická ocel s orientovaným zrnemz Baowu Steel, Shougang a dalších oceláren. Stav zásob je 3,{1}} tuny s různými specifikacemi a velikostmi.
Typ |
Školní známka |
Nominální tloušťka |
Teoretická hustota | 最大铁损P1.750Max.Ztráta jádra | 最小磁感B800Min. Indukce | 最小叠装系数Min.Faktor laminace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/dm³ | W/kg | T | % | ||
| Konverzní | 23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.82 | 94.5 |
| 23Q120 | 0.23 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.0 | |
| 27Q120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.5 | |
| 27Q130 | 0.27 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q130 | 0.30 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 35Q135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q145 | 0.35 | 7.65 | 1.45 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q155 | 0.35 | 7.65 | 1.55 | 1.82 | 96.5 | |
| Vysoká indukce | 18QG085 řekl: | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 |
| 18QG095 řekl: | 0.18 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 92.0 | |
| 20QG085 řekl: | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 20QG095 řekl: | 020 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 93.0 | |
| 23QG085 řekl: | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG090 řekl: | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG095 řekl: | 023 | 7.65 | 0.95 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG100 řekl: | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27QG095 řekl: | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG100 řekl: | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG120 řekl: | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30QG100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 | |
| Domain rafinovaná vysoká indukce | 18 070 RK | 0.18 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 92.0 |
| 18 RK075 | 0.18 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 92.0 | |
| 18 RK085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 | |
| 20 070 RK | 020 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 93.0 | |
| 20 075 RK | 020 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 93.0 | |
| 20 RK 085 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 23 RK075 | 023 | 7.65 | 0.75 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 080 RK | 023 | 7.65 | 0.80 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 RK085 | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 090 RK | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 100 RK | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27 RK085 | 027 | 7.65 | 0.85 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 090 RK | 027 | 7.65 | 0.90 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 RK 095 | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 100 RK | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 RK 120 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30 095 RK | 0.30 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.5 | |
| 30 100 RK | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30 RK 105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30 RK 120 | 0.30 | 7.65 |



